|
| ※ | 一般治療については、各種保険(社保・国保・老人等)取扱いです。 それ以外の下記の治療は、自費料金となります。 |
| >> 保証制度 |
| 保険治療以外の自費治療に関しまして、安心の保証制度があります。 通常の生活において、破損、脱離などの不具合が生じた場合、無償にて修理・再製させていただきます。詳しくは、担当医またはスタッフまでお尋ねください。
|
|||||||
| >> 自費治療費 |
| インレー 咬む面の詰め物です。 | 20K | \35,000 | |
| ハイブリット | (1) | \35,000 | |
| (2) | \40,000 | ||
| クラウン フルメタルのかぶせ物です。 | ライトゴールド | \40,000 | |
| PGA | \50,000 | ||
| ハイブリッド 透明感少し劣りますが、咬む面を白くできます。歯に硬さが最も近いです。 | ライトゴールド | \60,000 | |
| PGA | \80,000 | ||
| MBクラウン セラミック(金属裏打ちタイプ)。透明感があります。 | プレシャス | \100,000 | カラーレス | \120,000 |
| Sクラス | \140,000 | ||
| インセラムクラウン セラミック(完全なオールセラミック)。つなぎ目が目立ちません。要求レベルの高い前歯などに有効です。 | スタンダード | \170,000 | Sクラス | \200,000 |
| コア かぶせ物の土台になります。 | PGA | \15,000 | |
| ファイバー | \20,000 |
| >> インプラント(人工歯根)治療費 |
| 複数のシステムの中から、症例やご希望に合わせて最適な方法を選択していただきます。術中できるだけ不快感のないように、麻酔法もいろいろとあります。 |
| 基本カウンセリング | パノラマレントゲン・スタディモデル | 無料(保険内) | |
| 精密診査料 | CT・セットアップ模型 | \30,000 | |
| サージガイド (インプラント埋入時の位置、 方向確認器材) | \5,000 〜\30,000 |
||
| オペ (インプラント埋入) | 1回法 | \250,000 | |
| 2回法 | \300,000 | ||
| 補助手術 (骨量不足部位への補填、骨質改善) | GBR | 1〜2歯 | \50,000 |
| ソケットリフト | 1歯 | \50,000 | |
| サイナスリフト | 片顎 | \150,000 | |
| 上部構造 (補綴部分) | PGAFCK | \50,000 | |
| ハイブリッド | \80,000 | ||
| メタルボンド | \100,000 | ||
| メタルボンド(S) | \140,000 | ||
| アタッチメント (義歯の内面で固定するインプラント) | ボールアンカー | \80,000 | |
| マグフィット | \80,000 | ||
| 麻酔 (インプラント埋入時の麻酔法) |
笑気麻酔(30分) | \3,000 | |
| 静脈内鎮静法(1時間) | \30,000 | ||
| >> 義歯治療費 |
| 金属床義歯 | コバルトクロム | 1〜7歯 | \300,000 |
| 8〜全歯 | \350,000 | ||
| PGA | 1〜7歯 | \380,000 | |
| 8〜全歯 | \430,000 | ||
| チタン | 1〜7歯 | \450,000 | |
| 8〜全歯 | \500,000 | ||
| コーヌスクローネ | 設計 | \100,000 | |
| 内冠・外冠 | \98,000 | ||
| 印象・咬合 | \80,000 | ||
| 仮歯・仮義歯 | \ 5,000 | ||
| *金属床代金がプラスされます。 | |||
| 磁性アタッチメント | 設計 | \50,000 | |
| 1装置 | \75,000 | ||
| *マグネットアバットメントについては、 1装置につき\70,000です。 |
|||
| >> 矯正治療費 |
| 初診診断料 | 無料 | |
| 矯正治療費 (装置・精密診断料含む) | メタルブラケット | \650,000 |
| クリアブラケット | \750,000 | |
| 裏側 | \1,200,000 | |
| ミックス | \1,000,000 | |
| 小児一期 | \400,000 | |
| 二期 | \400,000 | |
| 調整料 (約1カ月に1度) | \5,000 | |
| 保定装置 (タイプにより異なる) | \20,000 〜 \50,000 |
*矯正治療費について、一括のお支払いが原則ですが、1年間での院内分割支払い(無利息)も可能です。
| >> クリーニング |
| 様々なクリーニングメニューを用意しています。 継続的に行っていただくことにより、ご自分の注意すべき点などが理解できます。 |
| PMTC (特殊ペーストと器具で汚れを取り、表面を 滑沢にします) | 1ブロック | \1,050 |
| 全顎 | \6,300 | |
| パーフェクトクリーニング (PMTCと同時に、頑固な汚れを圧縮空気とパウダーで完全除去します。) | 全顎 | \9,450 |
| 平日14〜17時までの予約の方は、更に1,050円引き | ||
| >> ホワイトニング |
| 一口にホワイトニングといってもいろいろあり、歯の性質も個人差があります。 当医院では、長期間白さを保てるように、歯にダメージを与えないように、様々なタイプを準備し、最もその方に合うものを使用します。 また、知覚過敏防止、歯質強化に効果のある薬剤が入った「身体に優しい」ジェルで美しい白さを提供いたします。 |
| ホームホワイトニング (トレーにご自分でジェルを入れます) | 1週間 X 3 | 片顎 | \30,000 |
| 両顎 | \50,000 | ||
| オフィスホワイトニング (クリニックで直接歯にジェルを塗ります) | 1週おき X 2〜3 | 片顎 | \30,000 |
| 両顎 | \50,000 | ||
| デュアルホワイトニング (上記の2つの方法を同時に行っていきます) | 1週間 X 3 | 片顎 | \50,000 |
| 両顎 | \80,000 |
| >> お支払方法 | |||||||||||||||||||
|
| 前のページへ |
一般歯科・審美歯科・矯正歯科・インプラント・予防、全て網羅した総合歯科クリニック - E歯科 南品川
Copyright© KEIWAKAI All Rights Reserved |